Convenios Termas del Daymán, Brisas del Rio.
| Convenios | Descuento | Temporada | Modalidad |
| COPSA | 15% | Todo el Año | Efectivo/tarjeta 1 pago |
| ACJN (Asociación de Jubilados de la Caja Notarial | 15% y 10% | Todo el Año | Efectivo / Débito o Crédito 1 pago |
| SERMASFOSE (Func. OSE ) | 15% | Todo el Año | Efectivo/tarjeta 1 pago |
| AFUNCY (NUÑEZ-CYNSA) | 15% | Todo el Año | Efectivo/tarjeta 1 pago |
| FONDO COMUN OBRERO | 15% | Todo el Año | Tarjeta o Recibo |
| CUTCSA | 15% | Todo el Año | Tarjeta |
| BENEFICIOS CORPORATIVOS | 15% | Todo el Año | Efectivo/tarjeta 1 pago |
| SOLUCIONES CASH | 10% – 15% | Alta – Baja | Tarjeta |
| AFCAMS | 10% / 15% | Todo el Año | Tarjeta / Efectivo |
| SOL ACOMPAÑANTES | 15% | Todo el Año | Efectivo/tarjeta 1 pago |
| FFSP SALUD PUBLICA | 15% | Todo el Año | Recibo |
| CENTRO DE CHOFERES | 10% | Todo el Año | Recibo |
| COFUEMA | 15% | Todo el Año | Efectivo/tarjeta 1 pago |
| STCC (FUNCIONARIOS COCA COLA) | 15% | Todo el Año | Recibo |
| ZONA MAYORISTA | 15% | Todo el Año | Efectivo/tarjeta 1 pago |
| COPAC | 15% | Todo el Año | Tarjeta o Recibo |
| FUM-TEP (EDUCACION PRIMARIA) | 15% | Todo el Año | Efectivo/tarjeta 1 pago |
| AEUS (Enfermeras Universitarias Salto) | 15% | Todo el Año | Efectivo/tarjeta 1 pago |
| ABIS (ABITAB) | 15% | Todo el Año | Efectivo/tarjeta 1 pago |
| SMART COUPONS | 10% | Todo el Año | Comprobante |
| TARJETA MI DINERO (DEBITO) | 10% | Todo el Año | Tarjeta |
| TARJETA CREDITEL | 10% | Puntual | Tarjeta |
| Asociación Comercial e industrial Colonia | 15% | Todo el Año | Tarjeta o Recibo |
| FUTAA (Funcionarios Aeronáutica y Portuarios) | 15% | Todo el Año | Recibo |
| COMAG (Cooperativa Magisterial) | 10% | Todo el Año | Recibo |
| ADEOMS | 15% | Todo el Año | Efectivo/tarjeta 1 pago |
| MAPFRE SEGUROS | 15% | Todo el Año | Recibo |
| CLUB NACIONAL | 15% | Todo el Año | TARJ. SOCIO |
| CLUB PEÑAROL | 15% | Todo el Año | TARJ. SOCIO |
| ASOCIACION FIBROMIALGIA | 15% | Todo el Año | Recibo |
| SERVIMEDIC | 15% | Efectivo/tarjeta 1 pago | |
| SMART CUPONS | 10% | ||
| COOPACE | 10% | Tarjeta | |
| COMAYC | 10% | Presentar ultimo recibo | |
| MAPFRE | 15% | Efectivo/tarjeta 1 pago | |
| AFIBROM | 15% | Efectivo/tarjeta 1 pago | |
| GO INTEGRA: CASINOS – UCEM PDU – ATUSG | 15% | Efectivo/tarjeta 1 pago | |
| CONOAC | 15% | Efectivo/tarjeta 1 pago | |
| CAFUCA | 15% | Efectivo/tarjeta 1 pago | |
| SOFRIM SAN JOSE | 15% | Efectivo/tarjeta 1 pago | |
| ITALMUNDO | 10% | ||
| CAYCE | 10% / 20% | Efetivo / Tarjeta. Temp. Alta 15% | |
| FUTUAA | 15% | Efectivo/tarjeta 1 pago | |
| FFSS | 15% | Efectivo/tarjeta 1 pago | |
| SUNCA – FSC | 15% | Efectivo/tarjeta 1 pago | |
| CIRCULO POLICIAL | 15% | Efectivo/tarjeta 1 pago | |
| AFUTU | 15% | Efectivo/tarjeta 1 pago | |
| ATRAMA | 15% | Efectivo/tarjeta 1 pago | |
| AFEMPAY | 15% | Efectivo/tarjeta 1 pago | |
| SUT.TPM | 15% | Efectivo/tarjeta 1 pago | |
| AJUPEN ATLÁNTIDA | 10% / 15% | Tarjeta / Efectivo | |
| SUINAU | 15% | Efectivo/tarjeta 1 pago | |
| AFUSHA | 15% | Efectivo/tarjeta 1 pago | |
| ANFUCE | 10% / 15% | Tarjeta 1 pago / Efectivo | |
| AECO | 15% | Efectivo/tarjeta 1 pago | |
| ANFUNCE | 15% | Efectivo/tarjeta 1 pago |
Haga su reserva y disfrute de Termas del Daymán con descuentos.
convenios Termas del daymán.
